
9月13日
馬季開鑼
免費(全日賽事 ) 開跑前 5 - 15 分鐘出貼
http://hk.myblog.yahoo.com/zabeels2005
預測 第 1 名
W - 命中率 40%
P - 命中率 80% 1 場 至 10 場
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
2 | 威陽 | 1 |
| 1 |
5 | 好樂韻 | 2 |
|
|
4 | 機緣滙聚 | 3 |
|
|
8 | 五代同堂 | 4 |
| 4 |
3 | 有錢途 | 5 |
|
|
10 | 連冠精英 | 6 |
|
|
11 | 開心財星 | 7 | ? | 2 |
9 | 秒秒領先 | 8 |
|
|
7 | 鴻福星威 | 9 | ? | 3 |
1 | 大唐勇將 | 10 |
|
|
13 | 千萬福星 | 11 |
|
|
14 | 華劍寶 | 12 |
|
|
6 | 森淼盛 | 13 |
|
|
12 | 暗飛聲 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
5 | 贏得快 | 1 |
| 2 |
1 | 順利多 | 2 |
| 1 |
9 | 高駿 | 3 |
|
|
6 | 翔德 | 4 |
|
|
13 | 神機妙算 | 5 |
|
|
2 | 松風 | 6 | ? | 4 |
7 | 喜在心頭 | 7 |
|
|
12 | 開心假日 | 8 |
|
|
3 | 馬必醒 | 9 |
|
|
4 | 勝利世界 | 10 |
|
|
8 | 電訊財星 | 11 |
|
|
10 | 眼鏡之寶 | 12 |
|
|
14 | 進明神駒 | 13 | ? |
|
11 | 鴻霸之星 | 14 |
| 3 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
12 | 不言而喻 | 1 |
| 1 |
4 | 勁飛飛 | 2 |
|
|
6 | 善風 | 3 |
|
|
13 | 愛睦善 | 4 |
| 2 |
10 | 愛拼者贏 | 5 |
|
|
9 | 搖滾新星 | 6 |
|
|
3 | 常山鎮寶 | 7 |
| 3 |
11 | 森林活泉 | 8 |
|
|
1 | 威武雄星 | 9 | ? |
|
5 | 愛心大使 | 10 |
|
|
14 | 神箭金剛 | 11 | ? |
|
2 | 衝勁直前 | 12 |
| 4 |
8 | 開心錢 | 13 |
|
|
7 | 勝利鑽石 | SCR |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
4 | 無敵神駒 | 1 |
| 3 |
7 | 陽明好好 | 2 |
| 2 |
1 | 帝聖龍駒 | 3 |
|
|
10 | 君皇鷹 | 4 |
| 4 |
5 | 紅衣司令 | 5 |
|
|
3 | 幸運駿駒 | 6 |
|
|
9 | 寶樹友盈 | 7 |
|
|
11 | 開心歡笑 | 8 | ? | 1 |
6 | 威武雄獅 | 9 |
|
|
2 | 火箭動力 | 10 |
|
|
8 | 電光能源 | 11 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
8 | 松林之星 | 1 |
| 3 |
6 | 寶再威 | 2 |
|
|
2 | 永旺財 | 3 |
| 4 |
14 | 果然勁 | 4 |
|
|
12 | 天之驕子 | 5 |
|
|
4 | 心路 | 6 | ? |
|
5 | 高風格 | 7 |
| 2 |
9 | 駕寶 | 8 |
| 1 |
10 | 特權 | 9 | ? |
|
3 | 寶天利 | 10 |
|
|
1 | 家橋 | 11 |
|
|
13 | 華忠寶 | 12 |
|
|
7 | 同德寶 | 13 |
|
|
11 | 譜出彩虹 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
7 | 同歡笑 | 1 |
| 1 |
5 | 金津勝 | 2 |
|
|
1 | 駿馬繽紛 | 3 |
|
|
12 | 強駒 | 4 |
| 4 |
8 | 鵬力洋洋 | 5 |
|
|
6 | 如雷 | 6 |
|
|
3 | 多多昇 | 7 |
|
|
9 | 創新高 | 8 | ? | 3 |
2 | 霹靂子彈 | 9 |
|
|
13 | 高分貝 | 10 | ? |
|
4 | 皆大歡喜 | 11 |
|
|
10 | 高鳴 | 12 |
|
|
14 | 健康藍莓 | 13 |
| 2 |
11 | 浪漫添馬 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
6 | 海之宏 | 1 |
| 2 |
5 | 活力飛駒 | 2 |
| 3 |
10 | 三和之星 | 3 |
|
|
4 | 非我莫屬 | 4 |
|
|
9 | 砲嘜 | 5 |
|
|
12 | 酒勝 | 6 |
| 1 |
2 | 好味皇 | 7 | ? |
|
8 | 友利多 | 8 |
| 4 |
11 | 鑽飾光芒 | 9 |
|
|
3 | 大富之星 | 10 | ? |
|
7 | 常歡笑 | 11 |
|
|
1 | 孖寶神駒 | 12 |
|
|
13 | 哈哈妙 | 13 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
7 | 桃李滿門 | 1 |
| 1 |
5 | 寶成智星 | 2 |
|
|
11 | 長勝 | 3 |
|
|
1 | 鋼寶 | 4 |
| 2 |
6 | 幸運愉快 | 5 |
| 3 |
2 | 大勝福星 | 6 |
|
|
4 | 八逢九紫 | 7 | ? |
|
9 | 藍老虎 | 8 |
|
|
3 | 福將臨門 | 9 | ? |
|
8 | 萬人迷 | 10 |
|
|
10 | 風馳電掣 | 11 |
| 4 |
12 | 領航之星 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 又快又勁 | 1 |
|
|
8 | 家家興旺 | 2 |
| 4 |
11 | 超力駒 | 3 |
|
|
4 | 精彩 | 4 |
|
|
5 | 尚兄 | 5 |
| 1 |
6 | 首飾寶寶 | 6 | ? |
|
2 | 再勝多 | 7 |
|
|
10 | 世界波 | 8 |
| 2 |
7 | 百利先生 | 9 |
|
|
3 | 叻百利 | 10 | ? | 3 |
9 | 寶樹多盈 | 11 |
|
|
12 | 瀟洒叻龍 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
6 | 賞蝦王 | 1 |
|
|
10 | 金添好運 | 2 |
| 2 |
12 | 歡騰 | 3 |
| 4 |
4 | 喜盛龍 | 4 |
| 3 |
13 | 海王子 | 5 |
| 1 |
11 | 海力童 | 6 | ? |
|
7 | 勁飛馳 | 7 |
|
|
5 | 無極 | 8 |
|
|
1 | 太陽能 | 9 |
|
|
3 | 大家平安 | 10 |
|
|
14 | 揀得正 | 11 |
|
|
8 | 真奇寶 | 12 |
|
|
2 | 威海歡騰 | 13 | ? |
|
9 | 曉勝駒 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
6 | 龍子 | 1 |
| 3 |
11 | 我跑得 | 2 |
| 1 |
5 | 金像太子 | 3 |
|
|
8 | 名利好 | 4 |
| 2 |
7 | 奧馬精神 | 5 |
|
|
1 | 超理想 | 6 | ? |
|
9 | 荊山玉 | 7 |
|
|
4 | 火鳳凰 | 8 | ? |
|
12 | 騰雲 | 9 |
|
|
3 | 旅遊領隊 | 10 |
| 4 |
2 | 朝東之星 | 11 |
|
|
10 | 新英 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
5 | 星光活力 | 1 |
| 1 |
2 | 幸運精英 | 2 |
|
|
4 | 盈驥 | 3 |
| 2 |
10 | 剛剛好 | 4 |
| 4 |
12 | 新意思 | 5 |
| 3 |
8 | 百勝恆輝 | 6 | ? |
|
3 | 百利高 | 7 |
|
|
6 | 好小子 | 8 |
|
|
11 | 聚豪駿駒 | 9 |
|
|
7 | 確有心得 | 10 |
|
|
9 | 真係駋 | 11 |
|
|
1 | 當旺 | SCR |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
12 | 威士紀 | 1 |
| 2 |
4 | 歡心 | 2 |
|
|
8 | 鋼意 | 3 |
| 1 |
3 | 得令先鋒 | 4 |
| 3 |
6 | 馬有成 | 5 |
| 4 |
7 | 開心福星 | 6 |
|
|
5 | 金大人 | 7 | ? |
|
2 | 京城孖寶 | 8 |
|
|
9 | 喜鵲 | 9 | ? |
|
1 | 金百利 | 10 |
|
|
11 | 大地神駒 | 11 |
|
|
10 | 八哥福星 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 榮進寶寶 | 1 |
| 2 |
3 | 濰坊 | 2 |
|
|
7 | 靚到爆 | 3 |
| 4 |
5 | 消費王 | 4 |
| 3 |
11 | 再來旺財 | 5 |
| 1 |
2 | 財富之星 | 6 | ? |
|
6 | 瀟灑財星 | 7 |
|
|
12 | 盈駿寶 | 8 | ? |
|
10 | 悅勝豪情 | 9 |
|
|
4 | 勁擊 | 10 |
|
|
8 | 足球大師 | 11 |
|
|
9 | 財子佳人 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
6 | 信賴 | 1 |
|
|
2 | 帝豪龍駒 | 2 |
| 2 |
8 | 紅孖寶 | 3 |
|
|
7 | 魯班精神 | 4 |
|
|
12 | 高智慧 | 5 |
|
|
3 | 吉利大哥 | 6 |
|
|
4 | 天鷹 | 7 |
|
|
5 | 駿冠 | 8 | ? | 3 |
10 | 福龍 | 9 |
|
|
11 | 心頭好 | 10 | ? | 1 |
1 | 全勝福星 | 11 |
| 4 |
9 | 好利高 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 一切順利 | 1 |
| 3 |
4 | 靚得開心 | 2 |
|
|
6 | 紅封包 | 3 |
|
|
10 | 四季大同 | 4 |
|
|
2 | 期望 | 5 |
| 1 |
5 | 金獅駿將 | 6 | ? | 2 |
3 | 源活海 | 7 |
|
|
8 | 眾威旺 | 8 |
|
|
12 | 鄉村傳奇 | 9 | ? |
|
7 | 衝勁寶 | 10 |
|
|
9 | 再來風 | 11 |
| 4 |
11 | 百利旺 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
7 | 驃驥王 | 1 |
|
|
3 | 笑談中 | 2 |
| 3 |
4 | 超班 | 3 |
|
|
1 | 重量級 | 4 |
| 4 |
10 | 和諧大使 | 5 |
| 1 |
8 | 好著數 | 6 | ? |
|
2 | 星際雄師 | 7 |
|
|
9 | 威威福星 | 9 | ? |
|
5 | 本地實力 | 8 |
| 2 |
11 | 寶威威 | 10 |
|
|
6 | 驍勇奔騰 | 11 |
|
|
12 | 萬能駒 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
5 | 八運寶 | 1 |
| 1 |
6 | 開心風采 | 2 |
|
|
12 | 威利多多 | 3 |
|
|
10 | 功夫 | 4 |
|
|
1 | 熊中雄 | 5 |
|
|
11 | 賀喜 | 6 | ? | 3 |
8 | 應變計劃 | 7 | ? | 4 |
9 | 太陽勁力 | 8 |
|
|
4 | 鼓浪旋風 | 9 |
|
|
3 | 新力高 | 10 |
|
|
2 | 最佳孖寶 | 11 |
|
|
7 | 極奇妙 | 12 |
| 2 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
5 | 活威小子 | 1 |
| 4 |
3 | 利之寶 | 2 |
| 1 |
13 | 魅力影子 | 3 |
|
|
12 | 馬霸龍 | 4 |
| 3 |
9 | 封面 | 5 |
|
|
6 | 尖子 | 6 | ? | 2 |
1 | 福建王子 | 7 |
|
|
14 | 智勇非凡 | 8 |
|
|
8 | 飛魚大王 | 9 |
|
|
4 | 乘風破浪 | 10 |
|
|
2 | 尚方武士 | 11 |
|
|
11 | 好友福星 | 12 |
|
|
7 | 春風德宜 | 13 | ? |
|
10 | 又靚又叻 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
7 | 齊歡唱 | 1 |
| 1 |
2 | 沙貝利 | 2 |
|
|
10 | 領航人 | 3 |
|
|
6 | 一定快 | 4 |
| 3 |
4 | 馬中神駒 | 5 |
|
|
11 | 開心福星 | 6 | ? |
|
3 | 領航動力 | 7 |
| 2 |
12 | 私家路 | 8 |
|
|
8 | 大紅袍 | 9 | ? | 4 |
9 | 快馬當先 | 10 |
|
|
5 | 中華寶寶 | 11 |
|
|
13 | 沙田寶 | 12 |
|
|
14 | 濟濟雄心 | 13 |
|
|
1 | 金紫荊 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 長勝福將 | 1 |
| 1 |
6 | 正旋 | 2 |
| 2 |
8 | 智勝寶 | 3 |
|
|
2 | 神殿 | 4 |
| 3 |
5 | 卓暉 | 5 |
|
|
4 | 香檳王 | 6 |
|
|
3 | 宇宙良駒 | 7 | ? |
|
7 | 祝福滿滿 | 8 |
|
|
11 | 冰火 | 9 |
|
|
9 | 質超駒 | 10 |
| 4 |
10 | 鷹鳴神武 | 11 |
|
|
12 | 金寶駿 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
9 | 蓬萊仙子 | 1 |
| 1 |
1 | 駿馬繽紛 | 2 |
| 4 |
2 | 愛拚者勝 | 3 |
|
|
6 | 再度豪情 | 4 |
| 2 |
7 | 雄聖 | 5 |
| 3 |
12 | 自動加速 | 6 |
|
|
3 | 金滿城 | 7 | ? |
|
8 | 滿高 | 8 |
|
|
13 | 皇仁俊駒 | 9 |
|
|
10 | 認真好 | 10 |
|
|
5 | 聚豪精英 | 11 | ? |
|
4 | 彩旗飄飄 | 12 |
|
|
11 | 大將風騷 | 13 |
|
|
14 | 東海先鋒 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
5 | 大王者 | 1 |
| 3 |
2 | 勁飛飛 | 2 |
|
|
1 | 明駿之寶 | 3 |
|
|
7 | 自家威 | 4 |
| 2 |
4 | 寶天利 | 5 |
|
|
13 | 叫關快 | 6 |
|
|
14 | 畫出彩虹 | 7 |
|
|
3 | 勁好友 | 8 |
|
|
11 | 星光熠熠 | 9 | ? | 4 |
10 | 威威 | 10 |
|
|
8 | 高智慧 | 11 |
| 1 |
12 | 勁霸龍 | 12 | ? |
|
9 | 不得了 | 13 |
|
|
6 | 綠駿群英 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
7 | 天生我財 | 1 |
| 3 |
14 | 威威財星 | 2 |
| 2 |
4 | 聲威旺 | 3 |
| 4 |
1 | 喜萬家 | 4 |
| 1 |
12 | 確叻準 | 5 |
|
|
8 | 好快活 | 6 |
|
|
13 | 領航之星 | 7 | ? |
|
6 | 勁力寶蹄 | 8 |
|
|
3 | 飛將軍 | 9 |
|
|
2 | 團隊精神 | 11 |
|
|
11 | 藍老虎 | 12 | ? |
|
9 | 霹靂槍 | 13 |
|
|
10 | 軍士 | 14 |
|
|
5 | 虎虎生輝 | SCR |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
2 | 超勁精神 | 1 |
|
|
3 | 赤胆雄威 | 2 |
| 3 |
8 | 經典再現 | 3 |
| 1 |
9 | 印度光輝 | 4 |
|
|
4 | 無雙小子 | 5 |
| 2 |
10 | 怒火優勢 | 6 |
|
|
6 | 芝麻雪糕 | 7 |
| 4 |
11 | 緣耀光輝 | 8 |
|
|
5 | 安競 | 9 |
|
|
7 | 威猛情人 | 10 | ? |
|
1 | 金津好 | 11 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
6 | 常山鳳寶 | 1 |
| 2 |
11 | 按得靚 | 2 |
|
|
3 | 聖河 | 3 |
|
|
1 | 特綵 | 4 |
| 4 |
7 | 時代明星 | 5 |
| 1 |
2 | 名店之星 | 6 |
|
|
8 | 人緣好馬 | 7 | ? |
|
5 | 實業輝煌 | 8 |
|
|
9 | 風陵渡 | 9 |
|
|
12 | 寰采商人 | 10 | ? | 3 |
4 | 歐洲駿馬 | 11 |
|
|
10 | 輕越直前 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
10 | 確叻迅 | 1 |
| 1 |
11 | 驍將王 | 2 |
|
|
1 | 好先生 | 3 |
| 2 |
9 | 夢幻組合 | 4 |
| 3 |
5 | 首飾奇寶 | 5 |
|
|
3 | 爆炸 | 6 |
|
|
4 | 開心多多 | 8 | ? |
|
6 | 勝利飛駒 | 9 |
|
|
12 | 再勝多 | 10 | ? | 4 |
7 | 秘密行動 | 11 |
|
|
2 | 喜蓮福星 | 12 |
|
|
8 | 君子一言 | SCR |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
3 | 締造美麗 | 1 |
| 1 |
4 | 好計劃 | 2 |
| 4 |
1 | 鐵拳 | 3 |
| 2 |
10 | 天祿 | 4 |
| 3 |
5 | 首飾寶寶 | 5 |
|
|
14 | 驕陽飛駒 | 6 |
|
|
7 | 至勇飛龍 | 7 | ? |
|
8 | 獲利多 | 8 |
|
|
12 | 風雲赤子 | 9 | ? |
|
6 | 旺國手 | 10 |
|
|
9 | 超力駒 | 11 |
|
|
2 | 勇將軍 | 12 |
|
|
13 | 金財子 | 13 |
|
|
11 | 幸福紅椒 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
3 | 興緻高 | 1 | 1 | |
2 | 最上 | 2 | 2 | |
9 | 眼鏡之寶 | 3 | 3 | |
8 | 悠然自我 | 4 | ||
7 | 大情大勝 | 5 | ||
4 | 大喜訊 | 6 | ? | |
5 | 贏啲啲 | 7 | 4 | |
10 | 妙手神駒 | 8 | ||
1 | 翔德 | 9 | ||
12 | 金不換 | 10 | ? | |
11 | 齊心得寶 | 11 | ||
6 | 運動健將 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
7 | 年年開心 | 1 |
| 4 |
8 | 吉祥寶駒 | 2 |
|
|
11 | 騰雲 | 3 |
|
|
5 | 精靈拍檔 | 4 |
| 3 |
6 | 國家富強 | 5 |
| 1 |
2 | 好機緣 | 6 | ? |
|
3 | 常盈 | 7 |
|
|
9 | 紫荊 | 8 | ? |
|
10 | 華劍寶 | 9 |
|
|
12 | 活力威 | 10 |
|
|
1 | 世世無敵 | 11 |
|
|
4 | 年年如意 | 12 |
| 2 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
4 | 中華英雄 | 1 |
| 3 |
8 | 永利多 | 2 |
| 1 |
3 | 御將軍 | 3 |
| 2 |
2 | 亞洲橙王 | 4 |
|
|
1 | 家橋 | 5 |
|
|
5 | 座頭市 | 6 | ? | 4 |
11 | 三扒兩撥 | 7 |
|
|
6 | 超力好 | 8 |
|
|
7 | 大勇 | 9 |
|
|
9 | 甜蜜至上 | 10 |
|
|
12 | 馬主叻 | 11 | ? |
|
10 | 快都 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
9 | 再來旺財 | 1 | 4 | |
1 | 威武雄星 | 2 | ||
6 | 天鷹 | 3 | 2 | |
3 | 常山鎮寶 | 4 | ||
5 | 如雷 | 5 | 3 | |
4 | 廣友名駒 | 6 | ||
2 | 衝勁直前 | 7 | ||
11 | 悅勝豪情 | 8 | ? | |
10 | 心寶貝 | 9 | ||
8 | 巴圖魯 | 10 | ? | |
7 | 開心錢 | 11 | ||
12 | 大唐勇將 | 12 | 1 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
9 | 愛睦善 | 1 |
| 3 |
10 | 勝利福星 | 2 |
|
|
4 | 火耀雷霆 | 3 |
|
|
2 | 天下寶 | 4 |
| 1 |
6 | 燈胆寶 | 5 |
|
|
12 | 神箭金剛 | 6 |
|
|
3 | 精英財星 | 7 | ? | 2 |
1 | 太平洋 | 8 |
|
|
11 | 超歡騰 | 9 | ? | 4 |
8 | 即時燦爛 | 10 |
|
|
7 | 高鳴 | 11 |
|
|
5 | 神州穿梭 | SCR |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
2 | 金鑽龍華 | 1 |
| 2 |
3 | 團隊精神 | 2 |
| 4 |
8 | 電訊巨星 | 3 |
|
|
9 | 龍武軍 | 4 |
| 3 |
1 | 去馬 | 5 |
|
|
10 | 特好 | 6 | ? | 1 |
7 | 可圈可点 | 7 | ? |
|
11 | 奇蹟 | 8 |
|
|
5 | 奔騰飛駒 | 9 |
|
|
6 | 龍得風雲 | 10 |
|
|
4 | 歡呼星 | 11 |
|
|
12 | 勁爆力 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
4 | 本地實力 | 1 |
| 3 |
12 | 皇馬 | 2 |
| 1 |
2 | 百贏萬歲 | 3 |
| 2 |
9 | 馬友寶 | 4 |
|
|
7 | 睡得好 | 5 |
|
|
1 | 瀟洒叻龍 | 6 | ? |
|
11 | 好歡騰 | 7 | ? | 4 |
6 | 浦紅之友 | 8 |
|
|
8 | 好著數 | 9 |
|
|
3 | 卓爾不凡 | 10 |
|
|
5 | 緣是燦爛 | 11 |
|
|
10 | 叻家 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
3 | 國中之星 | 1 |
| 2 |
10 | 藍天 | 2 |
| 4 |
5 | 陽明寶寶 | 3 |
|
|
7 | 億銘之寶 | 4 |
|
|
4 | 福喜 | 5 |
|
|
11 | 魅力漢子 | 6 |
| 3 |
1 | 奇異福星 | 7 | ? |
|
6 | 財到得勝 | 8 |
|
|
8 | 大贏家 | 9 |
|
|
9 | 好知己 | 10 |
|
|
2 | 創佳績 | 11 | ? | 1 |
12 | 搏得威 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 全能 | 1 |
| 3 |
2 | 大師傅 | 2 |
|
|
11 | 活力驍 | 3 |
|
|
6 | 運動健將 | 4 |
|
|
9 | 勁駿 | 5 |
| 2 |
7 | 威其利 | 6 | ? |
|
3 | 算得妙 | 7 |
|
|
5 | 晨速 | 8 |
|
|
4 | 博利好 | 9 | ? | 1 |
10 | 皇龍飛駒 | 10 |
|
|
12 | 一路發 | 11 |
| 4 |
8 | 金威神童 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
2 | 高風格 | 1 |
| 1 |
10 | 時時有機 | 2 |
| 4 |
7 | 成功網絡 | 3 |
| 2 |
6 | 東方駿馬 | 4 |
|
|
11 | 贏得快 | 5 |
|
|
3 | 京樂飛翔 | 6 | ? |
|
4 | 寶天利 | 7 |
|
|
9 | 錫山 | 8 | ? | 3 |
1 | 金百利 | 9 |
|
|
5 | 同德寶 | 10 |
|
|
12 | 大地神駒 | 11 |
|
|
8 | 連利威勁 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
3 | 陽明德得 | 1 |
| 3 |
4 | 大旋風 | 2 |
| 2 |
2 | 綠茵勁贏 | 3 |
|
|
1 | 駕寶 | 4 |
| 1 |
9 | 雄獅寶貝 | 5 |
|
|
6 | 成功年代 | 6 | ? |
|
7 | 確有心得 | 7 |
|
|
5 | 傑出君子 | 8 |
|
|
8 | 盈福 | 9 |
|
|
12 | 引伸波幅 | 10 |
|
|
11 | 開心贏 | 11 |
| 4 |
10 | 太陽昇 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
12 | 開心財星 | 1 |
| 3 |
2 | 松風 | 2 |
| 1 |
6 | 百威紀錄 | 3 |
|
|
8 | 冠威星 | 4 |
|
|
7 | 游龍獻瑞 | 5 |
|
|
11 | 秒秒領先 | 6 | ? |
|
14 | 綠翔王 | 7 |
|
|
5 | 穩操勝算 | 8 | ? |
|
1 | 能源王 | 9 |
|
|
9 | 好樂韻 | 10 |
|
|
13 | 連冠精英 | 11 |
| 4 |
10 | 快上快 | 12 |
|
|
4 | 馬必醒 | 13 |
|
|
3 | 銀鷹 | 14 |
| 2 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
11 | 稻庭烏冬 | 1 |
| 4 |
5 | 友誼奧運 | 2 |
|
|
2 | 神殿 | 3 |
| 1 |
7 | 七星仔 | 4 |
|
|
10 | 川河飛駒 | 5 |
| 3 |
4 | 勁飛飛 | 6 | ? |
|
1 | 全勝福星 | 7 |
|
|
6 | 金球 | 8 |
|
|
8 | 愛拼者贏 | 9 | ? |
|
12 | 碧綠駿駒 | 10 |
|
|
3 | 飛天快馬 | 11 |
|
|
13 | 果然勁 | 12 |
| 2 |
9 | 足球大師 | 13 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 同歡笑 | 1 |
| 2 |
11 | 威陽 | 2 |
|
|
2 | 寶貝王子 | 3 |
| 1 |
5 | 歡心 | 4 |
| 3 |
10 | 強駒 | 5 |
|
|
13 | 大隊長 | 6 | ? |
|
9 | 壽比南山 | 7 |
| 4 |
3 | 電子精英 | 8 |
|
|
4 | 勁惑 | 9 | ? |
|
7 | 旭之光 | 10 |
|
|
8 | 好旺財 | 11 |
|
|
6 | 天龍駿駒 | 12 |
|
|
12 | 高分貝 | 13 |
|
|
14 | 得咗 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
3 | 星運伯爵 | 1 |
| 2 |
9 | 大將風範 | 2 |
|
|
8 | 極奇妙 | 3 |
| 1 |
7 | 鼓浪天風 | 4 |
|
|
5 | 歡笑星 | 5 |
|
|
10 | 贏得住 | 6 | ? | 4 |
2 | 玉峽生輝 | 7 |
|
|
6 | 搖滾雄豐 | 8 | ? |
|
11 | 好友緣 | 9 |
|
|
1 | 企業精神 | 10 |
|
|
4 | 萬里駒 | 11 |
| 3 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 大將雄心 | 1 |
| 4 |
4 | 賞惑 | 2 |
|
|
10 | 四季大同 | 3 |
|
|
8 | 福勝滿載 | 4 |
| 1 |
9 | 馬來之光 | 5 |
|
|
7 | 雄心馬主 | 6 |
|
|
2 | 聚好盈 | 7 |
| 3 |
11 | 綠野飛馳 | 8 | ? | 2 |
14 | 駿盈 | 9 |
|
|
3 | 威威福星 | 10 |
|
|
6 | 衝勁寶 | 11 |
|
|
5 | 精算拍檔 | 12 |
|
|
12 | 勇蹄飛 | 13 | ? |
|
13 | 萬人迷 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
2 | 鋼寶 | 1 |
|
|
4 | 幸運勁 | 2 |
| 2 |
8 | 海王子 | 3 |
|
|
7 | 牛精富星 | 4 |
|
|
5 | 金獅猛將 | 5 |
|
|
1 | 文武精英 | 6 | ? |
|
10 | 標青 | 7 |
|
|
11 | 哈哈大少 | 8 | ? | 1 |
12 | 勝利雄威 | 9 |
|
|
6 | 雪山神駒 | 10 |
|
|
3 | 威海歡騰 | 11 |
| 4 |
13 | 飛躍之旅 | 12 |
| 3 |
9 | 財駿福星 | 13 |
|
|
14 | 萬能駒 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
3 | 桃李滿門 | 1 |
|
|
1 | 好友福 | 2 |
| 4 |
5 | 幸運王子 | 3 |
| 3 |
7 | 新薪 | 4 |
|
|
14 | 心中有勁 | 5 |
| 2 |
4 | 新強勁 | 6 |
|
|
11 | 勁有盈 | 7 | ? |
|
12 | 三喜臨門 | 8 |
|
|
10 | 金碧亮馬 | 9 |
| 1 |
6 | 龍船旺 | 10 |
|
|
13 | 鄉村傳奇 | 11 | ? |
|
8 | 新蝦王 | 12 |
|
|
9 | 寶成智星 | 13 |
|
|
2 | 包裝猛將 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
3 | 松林之星 | 1 |
| 2 |
2 | 沙貝利 | 2 |
| 3 |
5 | 福到財星 | 3 |
| 4 |
4 | 福至心靈 | 4 |
|
|
6 | 新領袖 | 5 |
|
|
7 | 快馬當先 | 6 |
|
|
10 | 星光妙韻 | 7 |
|
|
8 | 雄獅寶貝 | 8 | ? |
|
9 | 華忠寶 | 9 |
|
|
1 | 藍老虎 | 10 |
|
|
11 | 引伸波幅 | 11 | ? | 1 |
12 | 延續進展 | 12 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
4 | 雙辣 | 1 |
| 1 |
1 | 金紫荊 | 2 |
| 3 |
10 | 麗晶之星 | 3 |
|
|
2 | 領航動力 | 4 |
|
|
6 | 大進 | 5 |
|
|
14 | 新意思 | 6 | ? |
|
11 | 勇往直前 | 7 |
|
|
8 | 領航人 | 8 | ? | 2 |
3 | 特別靚 | 9 |
| 4 |
12 | 你好我好 | 10 |
|
|
7 | 友情友義 | 11 |
|
|
5 | 精密紡 | 12 |
|
|
9 | 鴻運寶 | 13 |
|
|
13 | 森林寶 | 14 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
2 | 不言而喻 | 1 |
| 1 |
12 | 健康藍莓 | 2 |
| 2 |
11 | 利之寶 | 3 |
|
|
7 | 叫關快 | 4 |
| 3 |
