
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 宏利多 (紐) | 1 |
| 1 |
4 | 全美名駒 (澳) | 2 |
| 3 |
9 | 幸運雷 (澳) | 3 |
|
|
6 | 飛利達 (澳) | 4 |
|
|
10 | 喜劇主角 (紐) | 5 |
|
|
8 | 火箭快駒 (澳) | 6 |
| 4 |
5 | 驕陽似火 (澳) | 7 |
|
|
7 | 寶利駒 (澳) | 8 |
|
|
2 | 魅力明珠 (澳) | 9 |
|
|
3 | 意國畫家 (澳) | 10 |
|
|
11 | 天籟 (美) | 11 |
| 2 |
| 獨贏 | 1 | 20.50 |
| 位置 | 1 | 11.50 |
| 11 | 35.50 | |
| 4 | 25.00 | |
| 連贏 | 1,11 | 170.00 |
| 位置Q | 1,11 | 62.50 |
| 1,4 | 42.00 | |
| 4,11 | 101.50 | |
| 三重彩 | 1,11,4 | 1,472.00 |
| 單T | 1,4,11 | 389.00 |
| 四連環 | 1,4,8,11 | 1,336.00 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 卡拉拉(澳) | 1 |
| 4 |
2 | 維京傳奇(澳) | 2 |
| 3 |
4 | 太空船(澳) | 3 |
| 2 |
3 | 再加零(澳) | 4 |
|
|
6 | 恒勝(澳) | 5 |
| 1 |
8 | 性格女郎(澳) | 6 |
|
|
7 | 茉莉莎(澳) | 7 |
|
|
5 | 河畔長廊(澳) | 8 |
| 獨贏 | 6 | 117.50 |
| 位置 | 6 | 34.50 |
| 4 | 19.50 | |
| 2 | 15.00 | |
| 連贏 | 4,6 | 623.50 |
| 位置Q | 4,6 | 166.00 |
| 2,6 | 113.00 | |
| 2,4 | 53.00 | |
| 三重彩 | 6,4,2 | 7,071.00 |
| 單T | 2,4,6 | 732.00 |
| 四連環 | 1,2,4,6 | 232.00 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 阿帕奇貓 (澳) | 1 |
| 1 |
5 | 幸運秘密(澳) | 2 |
|
|
2 | 丹利 (澳) | 3 |
|
|
3 | 大抱負(澳) | 4 |
|
|
7 | 命脈(澳) | 5 |
| 2 |
9 | 繡球花(澳) | 6 |
| 4 |
8 | 銀行大盜(澳) | 7 |
| 3 |
4 | 奇幻光芒(澳) | 8 |
|
|
6 | 發利是(澳) | 9 |
| 獨贏 | 1 | 21.00 |
| 位置 | 1 | 11.50 |
| 7 | 16.50 | |
| 8 | 83.00 | |
| 連贏 | 1,7 | 80.00 |
| 位置Q | 1,7 | 31.00 |
| 1,8 | 95.50 | |
| 7,8 | 174.00 | |
| 三重彩 | 1,7,8 | 1,566.00 |
| 單T | 1,7,8 | 794.00 |
| 四連環 | 1,7,8,9 | 810.00 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
9 | 沙鷹(紐) | 1 | ||
1 | 易達加能(紐) | 2 | ||
11 | 蓄勢起動(澳) | 3 | ||
4 | 蛇郎君(澳) | 4 | ||
6 | 名府契約(澳) | 5 | ||
14 | 黛絲小姐(澳) | 6 | ? | |
15 | 想要錢(澳) | 7 | 3 | |
7 | 修辭(紐) | 8 | ||
2 | 合作農場(紐) | 9 | 4 | |
3 | 美妙感覺(紐) | 10 | ||
12 | 樞紐站(澳) | 11 | ||
5 | 活火山(澳) | 12 | 2 | |
8 | 體育家(紐) | 13 | ? | 1 |
13 | 金美人(澳) | 14 | ||
10 | 橡心(澳) | 15 |
| 獨贏 | 8 | 223.50 |
| 位置 | 8 | 84.50 |
| 5 | 74.00 | |
| 15 | 47.50 | |
| 連贏 | 5,8 | 2,857.50 |
| 位置Q | 5,8 | 769.00 |
| 8,15 | 856.00 | |
| 5,15 | 616.00 | |
| 三重彩 | 8,5,15 | 45,154.00 |
| 單T | 5,8,15 | 11,617.00 |
| 四連環 | 2,5,8,15 | 102,527.00 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
10 | 誰與同行 (澳) | 1 |
|
|
11 | 追夢心 (澳) | 2 |
|
|
8 | 搖滾之路 (澳) | 3 |
|
|
14 | 信可成真 (紐) | 4 |
| 1 |
1 | 艾斯根都 (紐) | 5 |
| 4 |
2 | 昇平(澳) | 6 |
| 3 |
13 | 曼克頓雨 (澳) | 7 | ? | 2 |
4 | 遊戲世界(紐) | 8 |
|
|
3 | 雄才遠略 (紐) | 9 |
|
|
12 | 搖滾帝國 (澳) | 10 |
|
|
5 | 好風光(澳) | 11 | ? |
|
7 | 精靈爵士(紐) | 12 |
|
|
9 | 天賦神速 (英) | 13 |
|
|
6 | 霹靂魚(澳) | 14 |
| 獨贏 | 14 | 101.00 |
| 位置 | 14 | 28.50 |
| 13 | 55.50 | |
| 2 | 42.50 | |
| 連贏 | 13,14 | 869.50 |
| 位置Q | 13,14 | 202.50 |
| 2,14 | 214.00 | |
| 2,13 | 377.50 | |
| 三重彩 | 14,13,2 | 30,311.00 |
| 單T | 2,13,14 | 5,974.00 |
| 四連環 | 1,2,13,14 | 17,091.00 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
11 | 宏利多 (紐) | 1 |
|
|
1 | 觀覽 (澳) | 2 |
| 3 |
5 | 好風光 (澳) | 3 |
| 1 |
8 | 造極登峰 (愛) | 4 |
|
|
2 | 志在贏 (澳) | 5 |
| 4 |
10 | 活力寶(紐) | 6 | ? | SCR |
12 | 勁鼓節拍 (澳) | 7 |
|
|
4 | 昇平 (澳) | 8 | ? | SCR |
6 | 精靈爵士 (紐) | 9 |
|
|
9 | 曼德拉 (紐) | 10 |
|
|
13 | 馬倫小姐 (紐) | 11 |
| 2 |
3 | 威利大師 (紐) | 12 |
|
|
7 | 新港 (澳) | 13 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
3 | 醒目戰士 (澳) | 1 |
| SCR |
4 | 摩國領事 (紐) | 2 |
| 1 |
1 | 此情不再 (澳) | 3 |
|
|
2 | 維京傳奇 (澳) | 4 |
| 3 |
8 | 後繼有人 (紐) | 5 |
|
|
6 | 聚首一堂 (澳) | 6 | ? |
|
5 | 再加零 (澳) | 7 |
| 2 |
10 | 擺渡情歌 (紐) | 8 |
|
|
7 | 民謠樂隊 (澳) | 9 |
| 4 |
9 | 拼勝心 (澳) | 10 |
|
|
11 | 豪華別墅 (紐) | 11 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
11 | 颱風翠絲 (澳) | 1 |
| 1 |
3 | 熱爆丹駒 (澳) | 2 |
|
|
7 | 麗蓮女士 (澳) | 3 |
| 2 |
9 | 自由標誌 (南非) | 4 |
|
|
10 | 快而美 (澳) | 5 |
|
|
4 | 橙花油 (澳) | 6 | ? | 4 |
14 | 通信員 (澳) | 7 |
|
|
2 | 佐麗神珠 (日) | 8 |
|
|
8 | 升濤灣 (澳) | 9 |
|
|
12 | 水流金 (澳) | 10 |
|
|
1 | 莎莉達(紐) | 11 | ? | 3 |
13 | 輝光燈 (澳) | 12 |
|
|
5 | 中心區 (意) | SCR |
|
|
6 | 丹茱莉 (南非) | SCR |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
2 | 第一指令 (澳) | 1 |
|
|
6 | 飛鷹瀑布 (澳) | 2 |
| 1 |
10 | 編劇家(紐) | 3 |
|
|
4 | 新聞提要 (澳) | 4 |
| 4 |
1 | 特夫方丹 (澳) | 5 |
| 2 |
12 | 紅元素 (澳) | 6 | ? |
|
8 | 浪費情感 (澳) | 7 |
|
|
7 | 蒙面刺客 (澳) | 8 | ? |
|
5 | 神秘飛駒 (澳) | 9 |
|
|
11 | 肯亞獵營 (澳) | 10 |
|
|
3 | 勝多威 (澳) | 11 |
|
|
13 | 精靈先生(紐) | 12 |
|
|
9 | 真妙 (澳) | 13 |
| 3 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
4 | 無論如何(澳) | 1 |
|
|
9 | 馬亭德堂(澳) | 2 |
|
|
3 | 關山櫻花(澳) | 3 |
|
|
10 | 富麗 (澳) | 4 |
| 4 |
1 | 皇室樂韻(澳) | 5 |
| 1 |
7 | 搖曳生姿(澳) | 6 |
|
|
5 | 歐羅巴角 (澳) | 7 |
| 2 |
13 | 森瑪小姐(澳) | 8 | ? |
|
11 | 豪霸 (澳) | 9 |
|
|
8 | 星光明眸(澳) | 10 | ? |
|
6 | 神奇女郎(澳) | 11 |
|
|
2 | 印度洋(澳) | 12 |
| 3 |
16 | 暴風荷西(澳) | 13 |
|
|
17 | 太陽公司(澳) | 14 |
|
|
12 | 傳禮物(澳) | SCR |
|
|
14 | 鬧劇(澳) | SCR |
|
|
15 | 十字轉門 (紐) | SCR |
|
|
18 | 八爪女郎(澳) | SCR |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
11 | 波普甜酒(澳) | 1 |
|
|
1 | 觀覽 (澳) | 2 |
|
|
23 | 換崗儀式 (愛) | 3 |
| SCR |
6 | 羅馬大帝(紐) | 4 |
|
|
21 | 勁震撼 (澳) | 5 |
| 1 |
9 | 萬事富 (英) | 6 |
|
|
5 | 滿利恩(愛) | 7 |
| 3 |
4 | 威利大師(紐) | 8 | ? | 4 |
24 | 麗嘉鐘聲 (澳) | 9 |
|
|
15 | 華林加 (英) | 10 | ? |
|
2 | 爭霸戰 (紐) | 11 |
|
|
20 | 水仙花 (紐) | 12 | ? |
|
8 | 犯罪現場 (愛) | 13 |
| 2 |
17 | 永寶 (澳) | 14 |
|
|
18 | 玄武岩 (愛) | 15 |
|
|
22 | 艾莉傳奇 (澳) | 16 |
|
|
3 | 意國漁港 (紐) | 17 |
|
|
10 | 勝威 (紐) | 18 |
|
|
13 | 合作農場(紐) | 19 |
|
|
7 | 易達加能 (紐) | 20 |
|
|
12 | 蘇格蘭絨 (紐) | 21 |
|
|
16 | 輕鐵站 (紐) | 22 |
|
|
14 | 新港 (澳) | 23 |
|
|
19 | 披風駿馬 (紐) | 24 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
8 | 天籟(美) | 1 |
| 3 |
9 | 海景餐廳(澳) | 2 |
|
|
14 | 戰鬥到底(澳) | 3 |
|
|
11 | 正坊(澳) | 4 |
| 1 |
12 | 成功包裝(紐) | 5 |
| SCR |
7 | 火箭快駒(澳) | 6 |
| 2 |
2 | 宏麗堂皇(紐) | 7 | ? |
|
13 | 驗證之寶(澳) | 8 |
|
|
3 | 力士支柱(澳) | 9 | ? |
|
5 | 澳洲小子(澳) | 10 |
| 4 |
15 | 捕獵者(澳) | 11 |
|
|
10 | 喜劇主角(紐) | 12 |
|
|
1 | 冰上戰車(澳) | 13 |
|
|
6 | 重大任務(澳) | 14 |
|
|
4 | 沙丘王子(澳) | 15 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
15 | 監護人(澳) | 1 |
|
|
7 | 紙醉迷城 (紐) | 2 |
| 1 |
1 | 天使臨門(澳) | 3 |
| 2 |
16 | 夜歸家(澳) | 4 |
|
|
12 | 騎士精神(澳) | 5 |
| 3 |
10 | 三星名廚(澳) | 6 |
|
|
3 | 黃昏美鑽(澳) | 7 | ? | SCR |
11 | 展鴻圖 (澳) | 8 |
|
|
14 | 明州巨鯊(澳) | 9 |
|
|
8 | 帳目遊戲(澳) | 10 | ? |
|
5 | 精神抖擻(澳) | 11 |
| 4 |
17 | 全武裝(澳) | 12 |
|
|
13 | 守秘密(澳) | 13 |
|
|
6 | 艾雲叔叔(澳) | 14 |
|
|
9 | 丹勝龍 (澳) | 15 |
|
|
2 | 色香味(澳) | 16 |
|
|
4 | 精靈士(澳) | SCR |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
15 | 逸樂名廬(澳) | 1 |
|
|
7 | 機靈神駒(澳) | 2 |
|
|
8 | 新潮時裝(澳) | 3 |
|
|
2 | 許勝(澳) | 4 |
|
|
14 | 皇家前鋒(紐) | 5 |
|
|
1 | 戰神(澳) | 6 |
|
|
11 | 埃及情人(澳) | 7 | ? |
|
6 | 大製作(紐) | 8 |
|
|
9 | 神聖光環(澳) | 9 |
| 2 |
13 | 狂歡慶典(紐) | 10 | ? |
|
12 | 步特速(紐) | 11 |
|
|
4 | 寶力達(澳) | 12 |
| 3 |
16 | 飛駒黛絲(澳) | 13 |
| 1 |
10 | 霹靂堂(紐) | 14 |
| SCR |
18 | 迎頭趕上(澳) | 15 |
|
|
19 | 先達美(紐) | 16 |
| 4 |
3 | 萬縷柔絲(澳) | SCR |
|
|
5 | 追浪名駒(澳) | SCR |
|
|
17 | 火箭飛駒(澳) | SCR |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 阿帕奇貓 (澳) | 1 | 4 | |
6 | 命脈 (澳) | 2 | ||
3 | 萬籟俱寂 (澳) | 3 | 1 | |
9 | 徵求 (澳) | 4 | 2 | |
4 | 特夫方丹 (澳) | 5 | ? | |
7 | 銀行大盜 (澳) | 6 | 3 | |
2 | 丹利 (澳) | 7 | ||
8 | 請留心 (澳) | 8 | ||
5 | 利確來 (澳) | 9 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
4 | 委託者 (英) | 1 | ||
8 | 希臘小島 (英) | 2 | ||
9 | 神勇鬥士 (美) | 3 | ||
11 | 金剛威 (愛) | 4 | 1 | |
6 | 大膽貓 (美) | 5 | 2 | |
3 | 加州牛仔 (美) | 6 | ? | |
1 | 傳球視野 (美) | 7 | 4 | |
7 | 快來利 (愛) | 8 | ||
10 | 夠幽默 (美) | 9 | 3 | |
2 | 為甚麼 (愛) | 10 | ||
5 | 卡雷里亞 (美) | 11 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
1 | 匠心獨運 (愛)* | 1 | 4 | |
3 | 海軍少尉 (美) | 2 | 3 | |
7 | 火焰客 (美) | 3 | ||
4 | 公牛灣 (美) | 4 | ||
6 | 曼波先生 (美) | 5 | ||
10 | 偉大回響(美) | 6 | ? | 2 |
9 | 巧克力 (美) | 7 | ||
8 | 悉尼先生(美)* | 8 | ||
5 | 南極海灣(美) | 9 | ||
2 | 天涯極地(美) | 10 | 1 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
5 | 多利美 (英) | 1 | 3 | |
2 | 水到渠成 (愛) | 2 | 1 | |
7 | 西國明月 (美) | 3 | 4 | |
6 | 寶貴熱誠 (美) | 4 | 2 | |
8 | 望先達 (美) | 5 | ||
1 | 拼勁十足 (美) | 6 | ||
3 | 紅石駒 (愛) | 7 | ||
4 | 雅利佳 (美) | 8 |
號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
4 | 信雅達(美) | 1 | 1 | |
5 | 好事成雙 (英)* | 2 | 3 | |
9 | 智勇能武(美) | 3 | ||
3 | 夏日飛鳥(美) | 4 | 4 | |
10 | 李伯大夢 (愛)* | 5 | ||
11 | 天價贖金(美) | 6 | ||
1 | 天鳥遨翔(美) | 7 | ? | |
12 | 錦繡大道(美) | 8 | ||
6 | 永捷之子 (美) | 9 | ||
7 | 建築大師(美)* | 10 | 2 | |
2 | 莊上校(美) | 11 | ||
13 | 驚世之寶(美) | 12 | ||
8 | 愛因斯坦 (巴西) | 13 | ? |
等你~~~ 號 | 馬名 | 預測 | 值博馬 | 賽果 |
16 | 水到渠成 (愛) | 1 |
| 4 |
6 | 紅色夢想(日) | 2 |
| 3 |
5 | 伏特加 (日) | 3 |
| 1 |
10 | 功夫巨星 (日) | 4 |
| 2 |
18 | 銀幕英雄 (日) | 5 |
|
|
9 | 帝王加冕(日) | 6 |
|
|
12 | 火花 (英) | 7 | ? |
|
7 | 勝亦威 (美) | 8 |
|
|
4 | 榮進代表 (日) | 9 |
|
|
14 | 太陽祭 (日) | 10 | ? |
|
11 | 沼畔快駒 (美) | 11 |
|
|
1 | 淺草皇帝 (日) | 12 |
|
|
8 | 逐鹿沙場(日) | 13 | ? |
|
13 | 君主風範 (日) | 14 |
|
|
15 | 安達寶蹄 (美) | 15 |
|
|
2 | 永通達 (日) | 16 |
|
|
3 | 氣墊快駒 (日) | 17 |
|
|
17 | 大宇宙 (日) | 18 |
唔好
| 歡迎光臨 神秘香港論壇 (http://www.secret-hk-forum.com/) | Powered by Discuz! 6.1.0F |